La nueva Street Triple R, ahora más accesible y asequible que nunca, combina una actitud más agresiva y un nuevo estilo con un motor tricilíndrico de 765 cc de respuesta más viva y un completísimo equipamiento.
Este cautivador nivel de prestaciones, junto al espectacular par motor en bajos y medio régimen, logran esa conducción dinámica, ágil y divertida que ha hecho famosa a la Street Triple.
PVPR
Feature | Details |
---|---|
M.N. | Desde $232,000.00 |
MOTOR Y TRANSMISIÓN
Feature | Details |
---|---|
Tipo | Tricilíndrico en línea de refrigeración líquida, 12 válvulas y doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
Cilindrada | 765 cc |
Diámetro | 77.99 mm |
Carrera | 53.38 mm |
Relación de compresión | 12.5:1 |
Potencia máxima CE | 118 CV (86.8 Kw) a 12.000 rpm |
Par máximo CE | 77Nm a 9.400 rpm |
Alimentación | Inyección de combustible electrónica secuencial multipunto con SAI (inyección de aire secundario). Acelerador electrónico |
Escape | 3 : 1 en acero inoxidable, con silenciador de acero inoxidable de salida baja por el lateral |
Transmisión final | Por cadena (x-ring) |
Embrague | Multidisco bañado en aceite, asistido (anti-rebote) |
Caja de cambios | 6 velocidades con Triumph Shift Assist |
PARTE CICLO
Feature | Details |
---|---|
Chasis | Chasis en fundición de aluminio de doble viga. Subchasis de 2 piezas fundido a alta presión |
Basculante | Doble brazo en aleación de aluminio fundido |
Llanta delantera | Aleación de aluminio fundido de 5 radios, 17 x 3,5 pulgadas |
Llanta trasera | Aleación de aluminio fundido de 5 radios, 17 x 5,5 pulgadas |
Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
Neumático trasero | 180/55 ZR17 |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa SF-BPF de 41 mm de diámetro ajustable en compresión, extensión y precarga |
Suspensión trasera | Mono-amortiguador Showa con depósito de gas independiente ajustable en compresión, extensión y precarga |
Freno Delantero | Doble disco flotante de 310 mm con pinzas radiales Brembo monobloque M4.32 de 4 pistones y ABS |
Freno Trasero | Disco de 220 mm con pinza Brembo mono-pistón y ABS |
Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos LCD con velocímetro digital, tacómetro analógico, ordenador de a bordo, indicador de autonomía, cronómetro de vueltas, indicador de marcha engranada, luces del cambio configurables, reloj e indicador del TPMS (cuando el accesorio está instalado). 4 modos de conducción |
DIMENSIONES Y PESO
Feature | Details |
---|---|
Anchura del manillar | 775 mm |
Altura (sin espejos) | 1065 mm |
Altura del asiento | R: 825 mm, R «Low»: 780 mm mm |
Distancia entre ejes | 1405 mm |
Lanzamiento | 23.5 º |
Avance | 98.3 mm |
Peso en seco | 168 kg |
Capacidad del depósito | 17.4 L |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Feature | Details |
---|---|
Consumo de combustible | 5.1 l/100km |
Determinadas características de los vehículos que aparecen en las imágenes pueden variar con respecto a los modelos de serie, y algunas imágenes muestran equipamiento opcional, disponible por un coste adicional. Todos los datos relativos al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos se ofrecen de forma no vinculante y sin garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservándose en todo momento el derecho a realizar cambios en la presente información sin aviso previo. Hiperbikes se reserva el derecho de modificar los precios mostrados sin previo aviso. En todas nuestras promociones pueden aplicar restricciones.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.