LA NUEVA STREET TWIN
Con un manejo increíblemente fácil y que inspira confianza, unas sorprendentes prestaciones fruto de su abundante par motor, tecnología punta y un espectacular estilo, la Street Twin 2021 es la mejor opción para pasarlo bien en moto.
Motor y transmisión
Feature | Details |
---|---|
Tipo | Bicilíndrico en paralelo calado a 270°. Refrigeración líquida. 8 válvulas. Mono-árbol de levas (SOHC) |
Cilindrada | 900 cc |
Diámetro | 84.6 mm |
Carrera | 80 mm |
Relación de compresión | 11.0:1 |
Potencia máxima CE | 65 CV (47.8 kW) @ 7500 rpm |
Par máximo CE | 80 Nm @ 3800 rpm |
Alimentación | Inyección electrónica secuencial multi-punto |
Escape | Sistema de escape 2 en 2 de acero inoxidable cepillado con dos silenciadores |
Transmisión final | Cadena |
Embrague | Multidisco bañado en aceite. Asistido |
Caja de cambios | 5 velocidades |
Parte ciclo
Feature | Details |
---|---|
Chasis | Cuna de acero de estructura tubular |
Basculante | Doble brazo de acero |
Llanta delantera | Aleación de aluminio multi-brazo. 18 x 2.75 pulgadas |
Llanta trasera | Aleación de aluminio multi-brazo. 17 x 4.25 pulgadas |
Neumático delantero | 100/90-18 |
Neumático trasero | 150/70 R17 |
Suspensión delantera | Horquilla de Ø41 mm |
Suspensión trasera | Doble amortiguador ajustable en precarga |
Freno Delantero | Disco flotante de 310 mm con pinza axial Brembo de 4 pistones y ABS |
Freno Trasero | Disco de 255 mm con pinza flotante Nissin de 2 pistones y ABS |
Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de una esfera con velocímetro analógico y pantalla LCD multifunción |
Dimensiones y peso
Feature | Details |
---|---|
Anchura del manillar | 780 mm |
Altura (sin espejos) | 1110 mm |
Altura del asiento | 765 mm |
Distancia entre ejes | 1450 mm |
Lanzamiento | 25.1 º |
Avance | 102.4 mm |
Capacidad del depósito | 12 L |
Peso en orden de marcha | 216 kg |
Consumo de combustible
Feature | Details |
---|---|
Consumo de combustible | 68.9 mpg (4.1 l/100km) |
Niveles de CO2 | 93 g/km Estándar EURO 5 **El consumo de combustible y los niveles de CO2 se miden de acuerdo a la normativa 168/2013/EC. Los datos de consumo de combustible se han obtenido bajo condiciones específicas de conducción con fines exclusivamente comparativos. Pueden no coincidir con los resultados obtenidos en una conducción real. |
Determinadas características de los vehículos que aparecen en las imágenes pueden variar con respecto a los modelos de serie, y algunas imágenes muestran equipamiento opcional, disponible por un coste adicional. Todos los datos relativos al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos se ofrecen de forma no vinculante y sin garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservándose en todo momento el derecho a realizar cambios en la presente información sin aviso previo. Hiperbikes se reserva el derecho de modificar los precios mostrados sin previo aviso. En todas nuestras promociones pueden aplicar restricciones.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.